Die Wahl der Aktivkohle-Blockfilterpatrone stellt immer einen Kompromiss dar zwischen Komfort (Durchflußmenge), Filterleistung und Preis. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie sich mit mir in Verbindung setzen, damit wir die für Sie passende Patrone finden.
Das sind die gängigsten Modelle:
Carbonit-Ersatz-Filterpatronen für SanUno, Vario, Duo, Cito | |||||
---|---|---|---|---|---|
AAR % | Ltr./Minute | Feinheit | Art.nr. | ||
NFP Premium (der Standard) | 100 | 2-3 | 450 nm | 360 | |
NFP Premium D | 80 | 3 | 700 nm | 359 | |
GFP Premium | 120 | 2 | 450 nm | 358 | |
IFP Puro | 50 | 7 | 150 nm | 367 | |
EM Premium 5 (mit EM-Keramik) | 100 | 1-2 | 450 nm | 362 | |
Kalk Kompakt | 1,9 | 10 µm | 365 | ||
Adsorption / AAR-Wert: Basis ist die Patrone NFP Premium (100 %)
Siebwirkung / Feinheit: Porengröße in nm oder µm
Stand 11/2024 Änderungen vorbehalten